Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Para peserta berkumpul sejak pukul 05.00 di garis start yang berada di depan Gedung Harmonie, Kota Pasuruan. Tepat pukul 06.00, ratusan peserta yang terdiri dari 7 kategori ini dilepas langsung Wali Kota Saifullah Yusuf. Gus Ipul -panggilan Wali Kota- menyebutkan, SR4 Tour de Pasuruan merupakan event yang masuk dalam rangkaian hari jadi Kota Pasuruan ke-337
“Kami sengaja memasukkan ke agenda hari jadi kota untuk mengangkat nama kota. Tahun depan kami ingin Suropati Race tetap dilanjut dengan rute yang lebih menantang sekaligus hadiah lebih besar,” kata Gus Ipul.
Sesaat setelah dilepas, para cyclist langsung menjajal tiga etape yang sudah disyaratkan oleh panitia. Masing-masing etape pertama Harmonie menuju Kawasan Wisata Ranu Grati. Kemudian dari Ranu Grati menuju GOR Untung Suropati. Kedua etape ini menempuh jarak sekitar 90 KM.
Selanjutnya para cyclist harus mengikuti etape ketiga atau jalur race dari GOR Unsur kembali ke halaman gedung Harmonie. Di etape terakhir ini, para peserta beradu cepat dan strategi sepanjang 10 km guna memperebutkan predikat juara.
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan Basuki mengatakan, memberikan pengghargaan dan apresiasi atas partisipasi peserta di SR4 Tour de Pasuruan. Event yang digelar dalam rangkaian Hari Jadi Kota Pasuruan ke-337 ini terbilang sukses. Banyak tamu undangan dari luar yang datang ke Kota Pasuruan, sehingga ikut mengangkat ekonomi. (*)













DAFTAR JUARA SUROPATI RACE 4 2023
| Men Elite (Usia 19 Tahun ke Atas) | |||
| Juara | Nomor | Nama | Tim |
| 1 | 111 | Rachmad Noka Wibisonic | DrJ Cycling Team |
| 2 | 110 | Jamalidin Novardianto | DrJ Cycling Team |
| 3 | 142 | Dika Alif Dhentaka | SCID Racing Team |
| 4 | 113 | Angga Dwi Wahyu | DrJ Cycling Team |
| 5 | 106 | Tri Muliadi | GCC Racing Team |
| Women Elite (19 Tahun ke Atas) | |||
| Juara | Nomor | Nama | Tim |
| 1 | 601 | Maghfi Rotika Marenda | GCC Racing Team |
| 2 | 608 | Putri Sefia Ardianti | MKJ Cycling |
| 3 | 609 | Wiji Lestari | SCID Racing Team |
| 4 | 603 | Sabrina Corima Salsabila | Rufa |
| 5 | 605 | Anindya Pinasih Widodo | SCID Racing Team |
| Men U19 (Maksimal 18 Tahun) | |||
| Juara | Nomor | Nama | Tim |
| 1 | 232 | Dendra Aditama P. | KGB Jakarta |
| 2 | 224 | Muhammad Nur Hasim | Suropati Cycling Team |
| 3 | 215 | Zidene Sindhu Al Ghifary | SCID Racing Team |
| 4 | 216 | Naufal Farhan Nuhie | SCID Racing Team |
| 5 | 219 | Taksa Muhammad Rizal | SCID Racing Team |
| Women U19 (Maksimal 18 Tahun) | ||||
| Juara | Nomor | Nama | Tim | |
| 1 | 702 | Nihayatuzzain Asshofi | Peloton & Co Cycling Team | |
| 2 | 712 | Syahla Syafiah | SCID Racing Team | |
| 3 | 710 | Melvia Aisya Pratista | KGB Racing Team | |
| 4 | 708 | Amira Sifa | SCID Racing Team | |
| 5 | 701 | Andini Putri Anastasya | Buldoser | |
| Men Master A (20-39 Tahun) | |||
| Juara | Nomor | Nama | Tim |
| 1 | 301 | Agus Wibisono | MLA Racing Team |
| 2 | 311 | Reno Yudho Sansoko | Brother Speed X PSCC |
| 3 | 340 | Anang Prabowo | Fortune Oct Erdeve |
| 4 | 320 | Moh Syaifulloh | Suropati Cycling Team |
| 5 | 305 | Eko Bayu Nurhidayat | Primahusada Cycling Club |
| Men Master B (40-49 Tahun) | |||
| Juara | Nomor | Nama | Tim |
| 1 | 417 | Feri Nanto | SCID Racing Team |
| 2 | 426 | Juwanto | GCR Malang |
| 3 | 409 | Mat Nur | DrJ Cycling Team |
| 4 | 418 | Herru Susanto | Rufa |
| 5 | 412 | Slamet Efendi | NC Procycling |
| Men Master C (50 Tahun ke Atas) | |||
| Juara | Nomor | Nama | Tim |
| 1 | 536 | Edi Purnomo | DMCT Bali |
| 2 | 501 | Bambang Wahyudi | NC Procycling |
| 3 | 520 | Munib Hariyanto | PRR Racing Team |
| 4 | 519 | Kaselan | Birdi Road Cycling |
| 5 | 534 | Suwadi Haliman | SGPC Madiun |
Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pihak-pihak yang mendukung kesuksesan acara
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan
- Dinas Kesehatan Kota Pasuruan
- Dinas Perhubungan Kota Pasuruan
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan
- Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
- Polres Pasuruan Kota dan jajaran
- Polres Pasuruan dan jajaran
- Jajaran TNI
- Satpol PP Kota Pasuruan
- Barisan Serbaguna
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan
- Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan
- Yayasan Untung Suropati
- Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan
- Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
- Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan
- Muspika Grati
- Cheil Jedang Indonesia
- Kalbe Nutritional (PT Sanghiang Perkasa)
- Tirta Investama
- ISSI Jatim
- ISSI Kota Pasuruan
- PT Amerta Indah Otsuka
- Focus d'Adu Cepat
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
